Usage Statistics for proyectodescartes.org

Período resumido: Marzo 2019
Generado el 01-abr-2019 06:15 CEST

Estadísticas mensuales de Marzo 2019
Total Accesos 11785913
Total Archivos 8532134
Total Páginas 2307734
Total Visitas 257710
Total kB Files 418192655
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Clientes 254961
Total URLs 166710
Total Enlaces origen 42737
Total Usuarios Únicos 2
Total Navegadores 25253
. Media Max
Accesos por Hora 15841 51392
Accesos por Día 380190 574307
Archivos por Día 275230 408648
Páginas por Día 74443 99255
Sites per Day 8224 14851
Visitas por Día 8313 11077
kB Files per Day 13490086 20000990
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0

Uso diario en Marzo 2019

Estadísticas diarias de Marzo 2019
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F kB In kB Out
1 312132 2,65% 209567 2,46% 55837 2,42% 5501 2,13% 8535 3,35% 10232264 2,45% 0 0,00% 0 0,00%
2 188384 1,60% 141510 1,66% 48672 2,11% 4179 1,62% 6206 2,43% 8538789 2,04% 0 0,00% 0 0,00%
3 232724 1,97% 176172 2,06% 54807 2,37% 4738 1,84% 7164 2,81% 10972064 2,62% 0 0,00% 0 0,00%
4 329974 2,80% 241225 2,83% 68031 2,95% 6101 2,37% 10134 3,97% 12611015 3,02% 0 0,00% 0 0,00%
5 418022 3,55% 304517 3,57% 83809 3,63% 10348 4,02% 12162 4,77% 13941131 3,33% 0 0,00% 0 0,00%
6 486430 4,13% 345071 4,04% 93704 4,06% 8348 3,24% 13017 5,11% 15557109 3,72% 0 0,00% 0 0,00%
7 417033 3,54% 301036 3,53% 86977 3,77% 7660 2,97% 12947 5,08% 14490041 3,46% 0 0,00% 0 0,00%
8 354286 3,01% 265497 3,11% 84785 3,67% 7001 2,72% 11035 4,33% 12279182 2,94% 0 0,00% 0 0,00%
9 240273 2,04% 177518 2,08% 63750 2,76% 5434 2,11% 7362 2,89% 10230710 2,45% 0 0,00% 0 0,00%
10 290720 2,47% 213454 2,50% 72419 3,14% 8927 3,46% 9386 3,68% 10979574 2,63% 0 0,00% 0 0,00%
11 458355 3,89% 333528 3,91% 90390 3,92% 10267 3,98% 12562 4,93% 14816768 3,54% 0 0,00% 0 0,00%
12 518590 4,40% 367354 4,31% 94565 4,10% 10958 4,25% 14453 5,67% 16587810 3,97% 0 0,00% 0 0,00%
13 488886 4,15% 348143 4,08% 88291 3,83% 10793 4,19% 14137 5,54% 16663195 3,98% 0 0,00% 0 0,00%
14 509616 4,32% 354951 4,16% 99255 4,30% 10772 4,18% 14042 5,51% 16824082 4,02% 0 0,00% 0 0,00%
15 355738 3,02% 263866 3,09% 68231 2,96% 6929 2,69% 11228 4,40% 12561455 3,00% 0 0,00% 0 0,00%
16 206521 1,75% 161706 1,90% 47525 2,06% 7266 2,82% 7620 2,99% 8396938 2,01% 0 0,00% 0 0,00%
17 218823 1,86% 167565 1,96% 48396 2,10% 8369 3,25% 8556 3,36% 9448236 2,26% 0 0,00% 0 0,00%
18 395144 3,35% 289324 3,39% 70460 3,05% 9707 3,77% 11432 4,48% 14236294 3,40% 0 0,00% 0 0,00%
19 471105 4,00% 326914 3,83% 81771 3,54% 10471 4,06% 13077 5,13% 14116692 3,38% 0 0,00% 0 0,00%
20 477426 4,05% 338338 3,97% 84761 3,67% 11077 4,30% 14252 5,59% 15274521 3,65% 0 0,00% 0 0,00%
21 452693 3,84% 333451 3,91% 88237 3,82% 9161 3,55% 14146 5,55% 15666296 3,75% 0 0,00% 0 0,00%
22 418808 3,55% 302150 3,54% 76892 3,33% 9190 3,57% 12113 4,75% 14120274 3,38% 0 0,00% 0 0,00%
23 231721 1,97% 176420 2,07% 58851 2,55% 7168 2,78% 7854 3,08% 10503202 2,51% 0 0,00% 0 0,00%
24 270078 2,29% 208368 2,44% 62702 2,72% 7679 2,98% 9323 3,66% 10916265 2,61% 0 0,00% 0 0,00%
25 487100 4,13% 347318 4,07% 84729 3,67% 9625 3,73% 13575 5,32% 15807315 3,78% 0 0,00% 0 0,00%
26 541517 4,59% 387147 4,54% 90540 3,92% 9644 3,74% 14688 5,76% 20000990 4,78% 0 0,00% 0 0,00%
27 574307 4,87% 408648 4,79% 98870 4,28% 8495 3,30% 14851 5,82% 18389035 4,40% 0 0,00% 0 0,00%
28 529161 4,49% 372930 4,37% 87853 3,81% 9379 3,64% 14636 5,74% 17920165 4,29% 0 0,00% 0 0,00%
29 403668 3,43% 290188 3,40% 69672 3,02% 9185 3,56% 12306 4,83% 13601868 3,25% 0 0,00% 0 0,00%
30 242269 2,06% 183214 2,15% 52796 2,29% 6857 2,66% 7871 3,09% 9865890 2,36% 0 0,00% 0 0,00%
31 264409 2,24% 195044 2,29% 50156 2,17% 7395 2,87% 9146 3,59% 12643485 3,02% 0 0,00% 0 0,00%

Uso por horas en Marzo 2019

Estadísticas por hora de Marzo 2019
Hora Accesos Archivos Páginas kB F kB In kB Out
Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total
0 15662 485547 4,12% 12010 372328 4,36% 3127 96937 4,20% 619882 19216352 4,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 15250 472767 4,01% 11778 365119 4,28% 3035 94090 4,08% 624429 19357293 4,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 14569 451645 3,83% 11322 351011 4,11% 2900 89919 3,90% 584412 18116763 4,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 13828 428669 3,64% 10669 330752 3,88% 2873 89069 3,86% 562492 17437254 4,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 11963 370861 3,15% 9240 286466 3,36% 2641 81871 3,55% 549912 17047271 4,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 9162 284033 2,41% 6986 216580 2,54% 2225 68996 2,99% 377516 11703009 2,80% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 7567 234593 1,99% 5846 181236 2,12% 2090 64798 2,81% 338019 10478578 2,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 5056 156743 1,33% 3864 119797 1,40% 1585 49160 2,13% 230834 7155850 1,71% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 9803 303918 2,58% 6895 213750 2,51% 2183 67700 2,93% 271205 8407350 2,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 16229 503116 4,27% 10880 337288 3,95% 3074 95309 4,13% 370562 11487420 2,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 20149 624634 5,30% 13226 410024 4,81% 3347 103767 4,50% 438004 13578139 3,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 18586 576189 4,89% 12342 382602 4,48% 3435 106504 4,62% 462558 14339291 3,43% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 19034 590058 5,01% 12912 400293 4,69% 3505 108684 4,71% 537977 16677272 3,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 18709 580006 4,92% 12792 396557 4,65% 3391 105133 4,56% 611841 18967074 4,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 15595 483449 4,10% 10743 333053 3,90% 3491 108249 4,69% 557670 17287761 4,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 15439 478616 4,06% 11473 355669 4,17% 3227 100064 4,34% 564766 17507759 4,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 20505 635681 5,39% 14739 456928 5,36% 3598 111558 4,83% 732249 22699716 5,43% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 20902 647979 5,50% 15097 468013 5,49% 3633 112627 4,88% 760466 23574458 5,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 20401 632456 5,37% 14713 456130 5,35% 3652 113233 4,91% 734683 22775186 5,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 20399 632396 5,37% 14857 460576 5,40% 3647 113070 4,90% 777672 24107825 5,76% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 19550 606061 5,14% 14016 434513 5,09% 3686 114272 4,95% 725479 22489864 5,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 17605 545772 4,63% 12979 402362 4,72% 3442 106713 4,62% 680549 21097024 5,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 17644 546978 4,64% 13215 409667 4,80% 3430 106352 4,61% 708064 21949976 5,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 16572 513746 4,36% 12626 391420 4,59% 3214 99659 4,32% 668844 20734170 4,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%